
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-20 | 22:03 | 22:23 | 21 分鐘 |
2 | 18:01 | 21:14 | 193 分鐘 | |
3 | 17:29 | 17:36 | 7 分鐘 | |
4 | 16:06 | 17:22 | 76 分鐘 | |
5 | 11:56 | 15:56 | 240 分鐘 | |
6 | 10:14 | 11:07 | 52 分鐘 | |
7 | 08:25 | 10:12 | 107 分鐘 | |
8 | 07:43 | 08:06 | 23 分鐘 | |
9 | 2018-04-19 | 17:11 | 17:12 | 0 分鐘 |
10 | 15:10 | 16:54 | 104 分鐘 | |
11 | 10:41 | 12:08 | 86 分鐘 | |
12 | 09:53 | 10:32 | 39 分鐘 | |
13 | 08:01 | 09:18 | 76 分鐘 | |
14 | 2018-04-18 | 21:11 | 22:39 | 89 分鐘 |
15 | 19:27 | 20:21 | 54 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
17 | 2018-04-17 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
18 | 10:23 | 13:18 | 175 分鐘 | |
19 | 08:06 | 10:21 | 134 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
21 | 2018-04-16 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
22 | 18:01 | 22:57 | 296 分鐘 | |
23 | 16:16 | 17:57 | 101 分鐘 | |
24 | 14:46 | 16:12 | 86 分鐘 | |
25 | 12:10 | 13:55 | 105 分鐘 | |
26 | 11:16 | 11:45 | 29 分鐘 | |
27 | 10:01 | 11:10 | 69 分鐘 | |
28 | 09:06 | 09:59 | 53 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
30 | 2018-04-15 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a505.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
